| DESCRIPTION: | 說 明: | 
| ·Stranded, tinned or bare copper conductor, 18AWG - 14AWG . | ·導體採用絞線18AWG - 14AWG裸銅或鍍錫銅。 | 
| ·EPR insulation and CPE Jacket. | ·採用EPR絶緣及CPE被覆。 | 
| ·Rated temperature: 105℃. | ·額定溫度: 105℃。 | 
| ·Rated voltage: 600 volts . | ·額定電壓: 600伏。 | 
| · Refer to standard UL 62. | ·標準: UL 62。 | 
| ·Refer to standards UL 758, UL 1581 & CSA C22.2 No. 210.2; Passes UL VW-1 and CSA FT2 flame test. | ·標準:UL 758, UL 1581& CSA C22.2 No. 210.2; 通過UL VW-1及CSA FT2阻燃測試。 | 
| ·APPLICATIONS: · Suitable for extra hard-service cords of electrical appliances with supply voltage below 600V. | ·應 用: ·適合600V伏以下的超重載電器的供電用軟線。 | 
| CONSTRUCTION: | 構 造: | 

| TYPE 
 型號 型 
 | Size 
 線號 | Conductor construction 導體結構 | No. of Core 芯數 | Insulation Thickness 絶緣厚度 | Nom. Diameter名義直徑 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | Standard put-up標準長度 | |
| 英 制 | 公 制 | ||||||||
| AWG | No./mm | No. | mm | mm | mm | mm | Feet/coil | Meter/coil | |
| S 
 | 18 | 41/0.16 | 2 | 0.69 | 2.80 | 1.22 | 8.80 | 2000 | 610 | 
| 18 | 41/0.16 | 3 | 0.69 | 2.80 | 1.22 | 9.40 | 2000 | 610 | |
| 18 | 41/0.16 | 4 | 0.69 | 2.80 | 1.22 | 10.00 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 2 | 0.69 | 3.10 | 1.22 | 9.40 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 3 | 0.69 | 3.10 | 1.22 | 10.00 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 4 | 0.69 | 3.10 | 1.22 | 10.60 | 2000 | 610 | |
| 14 | 41/0.254 | 2 | 1.04 | 4.10 | 1.62 | 12.80 | 2000 | 610 | |
| 14 | 41/0.254 | 3 | 1.04 | 4.10 | 1.62 | 13.50 | 2000 | 610 | |
| 14 | 41/0.254 | 4 | 1.04 | 4.10 | 1.62 | 14.50 | 2000 | 610 | |

 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English 日本語
 日本語
