| DESCRIPTION | 說 明 | 
| ·Strand, tinned or bare conductor,30-14AWG | ·導體使用絞線30-14AWG裸銅或鍍錫銅 | 
| ·Color-coded Semi-Rigid PVC | ·半硬質聚氯乙烯 | 
| ·PVC jacketed | ·聚氯乙烯被覆 | 
| ·Rated temperature:60℃ or 80℃ | ·額定溫度:60℃或80℃ | 
| ·Rated voltage:30volts | ·額定電壓:30伏 | 
| ·Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ·使用標準厚度,易剝,切斷容易 | 
| ·Passes UL VW-1 vertical flame test | ·通過UL VW-1 垂直燃燒測試 | 
| ·Passes UL/C(UL) approval | ·通過UL/C(UL)認證 | 
| ·Refer to standard UL 758 | ·參考標準UL 758 | 
| APPLICATIONS | 應 用 | 
| ·Internal Wiring or External Interconnection of Electronic Equipment | ·適用於内外互相接触的电器用品 | 
| CONSTRUCTION | 構 造 | 

| 
 UL STYLE & C(UL)TYPE | Size 線號 AWG | Conductor Construction 導體結構 (No./mm) | No. of Conductor 導體數目 股数 | Insulation Thickness 絕緣厚度 (mm) | Nom. Diameter 名義直徑 (mm) | Jacket Thickness 外被厚度 (mm) | Overall Diameter 完成外徑 (mm) | Standard put-up 標準長度 | |
| 英制 | 公制 | ||||||||
| Feet/coil | Meter/coil | ||||||||
| UL20276 | 30 | 7/0.10 | 2 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 2.30 | 2000 | 610 | 
| 3 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 2.40 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 2.50 | 2000 | 610 | |||
| 5 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 2.65 | 2000 | 610 | |||
| 6 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 2.80 | 2000 | 610 | |||
| 7 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 2.90 | 2000 | 610 | |||
| 8 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 3.05 | 2000 | 610 | |||
| 9 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 3.20 | 2000 | 610 | |||
| 10 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 3.30 | 2000 | 610 | |||
| 15 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 3.80 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 4.60 | 1000 | 305 | |||
| 28 | 7/0.12 | 2 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 2.45 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 2.55 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 2.70 | 2000 | 610 | |||
| 5 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 2.85 | 2000 | 610 | |||
| 6 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 3.00 | 2000 | 610 | |||
| 7 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 3.20 | 2000 | 610 | |||
| UL20276 | 28 | 7/0.12 | 8 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 3.30 | 2000 | 610 | 
| 9 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 3.45 | 1000 | 305 | |||
| 10 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 3.60 | 1000 | 305 | |||
| 15 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 4.15 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 5.10 | 1000 | 305 | |||
| 26 | 7/0.16 | 2 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 2.65 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 2.95 | 2000 | 610 | |||
| 5 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 3.10 | 2000 | 610 | |||
| 6 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 3.30 | 2000 | 610 | |||
| 7 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 3.50 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 3.65 | 1000 | 305 | |||
| 9 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 3.80 | 1000 | 305 | |||
| 10 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 3.95 | 1000 | 305 | |||
| 15 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 4.60 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 5.65 | 1000 | 305 | |||
| 24 | 11/0.16 | 2 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 2.90 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 3.00 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 3.25 | 2000 | 610 | |||
| 5 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 3.40 | 2000 | 610 | |||
| 6 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 3.65 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 3.85 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 4.00 | 1000 | 305 | |||
| 9 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 4.20 | 1000 | 305 | |||
| 10 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 4.40 | 1000 | 305 | |||
| 15 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 5.20 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.15 | 0.92 | 0.51 | 6.35 | 1000 | 305 | |||
| 22 | 17/0.16 | 2 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 3.20 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 3.40 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 3.70 | 1000 | 305 | |||
| 5 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 3.90 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 4.15 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 4.40 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 4.60 | 1000 | 305 | |||
| 9 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 4.85 | 1000 | 305 | |||
| 10 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 5.00 | 1000 | 305 | |||
| 15 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 5.95 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.15 | 1.10 | 0.51 | 7.40 | 1000 | 305 | 

 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English 日本語
 日本語
