| DESCRIPTION: | 說 明: | 
| ·Stranded, tinned or bare copper conductor, 18AWG - 16AWG . | ·導體採用絞線18AWG - 16AWG裸銅或鍍錫銅。 | 
| ·EPR insulation and CPE Jacket. | ·採用EPR絶緣及CPE被覆。 | 
| ·Rated temperature: 105℃. | ·額定溫度: 105℃。 | 
| ·Rated voltage: 300 volts . | ·額定電壓: 300伏。 | 
| · Refer to standard UL 62. | ·標準: UL 62。 | 
| ·Refer to standards UL 758, UL 1581 & CSA C22.2 No. 210.2; Passes UL VW-1 and CSA FT2 flame test. | ·標準:UL 758, UL 1581& CSA C22.2 No. 210.2; 通過UL VW-1及CSA FT2阻燃測試。 | 
| ·APPLICATIONS: · Suitable for cords of electrical appliances such as vaccum cleaner. | ·應 用: ·適合如吸塵器等的電器的供電用軟線。 | 
| CONSTRUCTION: | 構 造: | 

| TYPE 
 型號 型 
 | Size 
 線號 | Conductor construction 導體結構 | No. of Core 芯數 | Insulation Thickness 絶緣厚度 | Nom. Diameter名義直徑 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | Standard put-up標準長度 | |
| 英 制 | 公 制 | ||||||||
| AWG | No./mm | No. | mm | mm | mm | mm | Feet/coil | Meter/coil | |
| SV 
 | 18 | 41/0.16 | 2 | 0.33 | 2.05 | 0.61 | 5.90 | 2000 | 610 | 
| 18 | 41/0.16 | 3 | 0.33 | 2.05 | 0.61 | 6.30 | 2000 | 610 | |
| 17 | 52/0.16 | 2 | 0.33 | 2.10 | 0.61 | 6.20 | 2000 | 610 | |
| 17 | 52/0.16 | 3 | 0.33 | 2.10 | 0.61 | 6.50 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 2 | 0.33 | 2.25 | 0.61 | 6.40 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 3 | 0.33 | 2.25 | 0.61 | 6.80 | 2000 | 610 | |

 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English 日本語
 日本語
