| DESCRIPTION | 說 明 | 
| ·Strand, tinned or bare conductor,28-14AWG | ·導體使用絞線28-14AWG裸銅或鍍錫銅 | 
| ·Color-coded Semi-Rigid PVC | ·半硬質聚氯乙烯 | 
| ·PVC jacketed | ·聚氯乙烯被覆 | 
| ·Rated temperature:80℃ | ·額定溫度:80℃ | 
| ·Rated voltage:300volts | ·額定電壓:300伏 | 
| ·Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ·使用標準厚度,易剝,切斷容易 | 
| ·Passes UL VW-1 vertical flame test | ·通過UL VW-1 垂直燃燒測試 | 
| ·Passes UL/C(UL) approval | ·通過UL/C(UL)認證 | 
| ·Refer to standard UL 758 | ·參考標準UL 758 | 
| APPLICATIONS | 應 用 | 
| ·Internal Wiring or External Interconnection of Electronic Equipment | ·適用於内外互相接触的电器用品 | 
| CONSTRUCTION | 構 造 | 

| UL STYLE & C(UL)TYPE | Size 
 線號 AWG | Conductor Construction 導體結構 (No./mm) | No. of Conductor 導體數目 股数 | Insulation Thickness 絕緣厚度 (mm) | Nom. Diameter 名義直徑 (mm) | Jacket Thickness 外被厚度 (mm) | Overall Diameter 完成外徑 (mm) | Standard put-up 標準長度 | |
| 英制 | 公制 | ||||||||
| Feet/coil | Meter/coil | ||||||||
| UL2095 | 28 | 7/0.12 | 2 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 2.70 | 2000 | 610 | 
| 3 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 2.70 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 2.95 | 2000 | 610 | |||
| 5 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 3.25 | 2000 | 610 | |||
| 6 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 3.45 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 3.70 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 3.90 | 1000 | 305 | |||
| 9 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 4.05 | 1000 | 305 | |||
| 10 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 4.25 | 1000 | 305 | |||
| 15 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 5.00 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.30 | 0.95 | 0.38 | 6.25 | 1000 | 305 | |||
| 26 | 7/0.16 | 2 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 3.00 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 3.00 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 3.30 | 2000 | 610 | |||
| 5 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 3.60 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 3.90 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 4.15 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 4.40 | 1000 | 305 | |||
| 9 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 4.60 | 1000 | 305 | |||
| 10 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 4.80 | 1000 | 305 | |||
| 15 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 5.70 | 1000 | 305 | |||
| 25 | 0.30 | 1.10 | 0.38 | 7.15 | 1000 | 305 | |||
(Continued)
| 
 | 
 | Conductor Construction 導體結構 (No./mm) | No. of Conductor 導體數目 股数 | Insulation Thickness 絕緣厚度. (mm) | Nom. Diameter 名義直徑 (mm) | Jacket Thickness 外被厚度 (mm) | Overall Diameter 完成外徑 (mm) | Standard put-up 標準長度 | |
| 英制 | 公制 | ||||||||
| Feet/coil | Meter/coil | ||||||||
| UL2095 | 24 | 11/0.16 | 2 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 3.20 | 2000 | 610 | 
| 3 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 3.20 | 2000 | 610 | |||
| 4 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 3.55 | 1000 | 305 | |||
| 5 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 3.90 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 4.20 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 4.45 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.30 | 1.20 | 0.38 | 4.70 | 1000 | 305 | |||
| 22 | 17/0.16 | 2 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 3.50 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 3.50 | 1000 | 305 | |||
| 4 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 3.90 | 1000 | 305 | |||
| 5 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 4.25 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 4.60 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 4.90 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.30 | 1.35 | 0.38 | 5.20 | 1000 | 305 | |||
| 20 | 26/0.16 | 2 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 3.90 | 2000 | 610 | |
| 3 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 3.90 | 1000 | 305 | |||
| 4 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 4.35 | 1000 | 305 | |||
| 5 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 4.80 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 5.15 | 1000 | 305 | |||
| 7 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 5.50 | 1000 | 305 | |||
| 8 | 0.30 | 1.55 | 0.38 | 5.85 | 1000 | 305 | |||
| 18 | 41/0.16 | 2 | 0.30 | 1.80 | 0.38 | 4.40 | 1000 | 305 | |
| 3 | 0.30 | 1.80 | 0.38 | 4.40 | 1000 | 305 | |||
| 4 | 0.30 | 1.80 | 0.38 | 4.95 | 1000 | 305 | |||
| 5 | 0.30 | 1.80 | 0.38 | 5.45 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.30 | 1.80 | 0.38 | 5.90 | 1000 | 305 | |||
| 16 | 65/0.16 | 2 | 0.30 | 2.25 | 0.76 | 6.00 | 1000 | 305 | |
| 3 | 0.30 | 2.25 | 0.76 | 6.00 | 1000 | 305 | |||
| 4 | 0.30 | 2.25 | 0.76 | 6.70 | 1000 | 305 | |||
| 5 | 0.30 | 2.25 | 0.76 | 7.30 | 1000 | 305 | |||
| 6 | 0.30 | 2.25 | 0.76 | 8.00 | 500 | 153 | |||
| 14 | (41/0.254) | 2 | 0.30 | 2.80 | 0.76 | 7.20 | 1000 | 305 | |
| 3 | 0.30 | 2.80 | 0.76 | 7.20 | 1000 | 305 | |||
| 4 | 0.30 | 2.80 | 0.76 | 8.00 | 500 | 153 | |||
| 5 | 0.30 | 2.80 | 0.76 | 8.80 | 500 | 153 | |||
| 6 | 0.30 | 2.80 | 0.76 | 10.10 | 500 | 153 | |||

 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English 日本語
 日本語
