特征  | 应用  | 
高透明  | 注塑玩具  | 
低气味  | 吹塑玩具  | 
FDA级,低磷苯二甲酸,符合MATTEL标准  | NO.P玩具  | 
低迁移,易喷涂  | 
性能参数
性能  | 实验方法  | 实验条件  | 单位  | 规格  | ||
T-0000K-SA  | F-K-SA  | T-NOPK-SA  | ||||
机械性能  | ||||||
拉伸强度  | D638  | 50mm/min  | MPa  | 9-15  | 9-15  | 9-15  | 
拉伸模具  | D638  | 50mm/min  | Mpa  | ----  | ----  | ----  | 
伸长率  | D638  | 50mm/min  | %  | 150-250  | 150-250  | 150-250  | 
弯曲强度  | D790  | 5.5mm/min  | Mpa  | ---  | ---  | ---  | 
弯曲模量  | D790  | 5.5mm/min  | Mpa  | |||
热性能  | ||||||
热变性温度  | D648  | 1.82MPa  | ℃  | ---  | ---  | ---  | 
其他  | ||||||
比重  | D792  | 23℃  | ---  | 1.22  | 1.32  | 1.22  | 
抗UV  | ||||||
特性  | 高透明  | 加工性优  | 低气味  | |||
注: 每一种规格物料的性能参数均为实验室平均数据,仅用于使用时的参数,不作为产品标准.
典型加工条件
工艺参数  | 典型值  | 范围  | |
熔体温度  | 160℃  | 150℃-170℃  | |
注塑温度  | 后段  | 150℃  | 145℃-155℃  | 
中段  | 160℃  | 155℃-160℃  | |
前段  | 170℃  | 160℃-170℃  | |
眼模温度  | 170℃  | 165℃-175℃  | |
加工温度上限  | ---  | ||
射出速度  | 调空 adjust&control  | ||
背压  | ---  | ||
