| DESCRIPTION: | 说 明: | 
| ·Stranded, tinned or bare copper conductor, 18AWG - 14AWG . | ·导体采用绞线18AWG - 14AWG裸铜或镀锡铜。 | 
| ·EPR insulation and CPE Jacket (covered by oil-resistant coating). | ·采用EPR绝缘及CPE被覆(涂上耐油涂层)。 | 
| ·Rated temperature: 105℃. | ·额定溫度: 105℃。 | 
| ·Rated voltage: 300 volts . | ·额定電压: 300伏。 | 
| · Oil-resistant. | ·耐油。 | 
| · Refer to standard UL 62. | ·标准: UL 62。 | 
| ·Refer to standards UL 758, UL 1581 & CSA C22.2 No. 210.2; Passes UL VW-1 and CSA FT2 flame test. | ·标准:UL 758, UL 1581& CSA C22.2 No. 210.2; 通过UL VW-1及CSA FT2阻燃测試。 | 
| ·APPLICATIONS: · Suitable for oil-resistant hard-service cords of electrical appliances with supply voltage below 300V. | ·应 用: ·适合300伏以下电器的耐油供电用软线。 | 
| CONSTRUCTION: | 构 造: | 

| TYPE 
 型号 型 
 | Size 
 线号 | Conductor construction 导体结构 | No. of Core 芯数 | Insulation Thickness 绝缘厚度 | Nom. Diameter名义直徑 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | Standard put-up标准长度 | |
| 英 制 | 公 制 | ||||||||
| AWG | No./mm | No. | mm | mm | mm | mm | Feet/coil | Meter/coil | |
| SJO 
 | 18 | 41/0.16 | 2 | 0.69 | 2.80 | 0.61 | 7.30 | 2000 | 610 | 
| 18 | 41/0.16 | 3 | 0.69 | 2.80 | 0.61 | 7.80 | 2000 | 610 | |
| 18 | 41/0.16 | 4 | 0.69 | 2.80 | 0.61 | 8.50 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 2 | 0.69 | 3.10 | 0.61 | 7.80 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 3 | 0.69 | 3.10 | 0.61 | 8.50 | 2000 | 610 | |
| 16 | 65/0.16 | 4 | 0.69 | 3.10 | 0.61 | 9.10 | 2000 | 610 | |
| 14 | 41/0.254 | 2 | 0.69 | 3.50 | 0.61 | 8.70 | 2000 | 610 | |
| 14 | 41/0.254 | 3 | 0.69 | 3.50 | 0.61 | 9.40 | 2000 | 610 | |
| 14 | 41/0.254 | 4 | 0.69 | 3.50 | 0.61 | 10.30 | 2000 | 610 | |

 简体中文
 简体中文 繁體中文
 繁體中文 English
 English 日本語
 日本語
